Advertisement
| Event | Details |
|---|---|
| Pay Level | 1,2 |
| Pay Band | 5200 - 20200 |
| Grade Pay | 1800 , 1900 |
| Pay Scale | 18000 - 63200 |
| Basic Salary | 18000 |
| Maximum Salary | 63,200 |
| DA Allowance | 9900 (55% of Basic Salary) |
| HRA Allowance | 5400 |
| TA Allowance | 3000 |
| TA on DA Allowance | 2088 |
| NPS Deduction | 2844 (10% of Basic Salary + DA) |
| CGHS Deduction | 250 |
| CGEGIS Deduction | 30 |
| Monthly Gross | 38388 |
| Yearly Gross | 460656 |
| Monthly In Hand | 35264 |
| YearlyIn Hand | 423168 |
Advertisement
Post Wise Salary
Advertisement
| Post Name | Pay Scale |
|---|---|
| Dhobi | ₹19900 - 63,200 |
| Barbers | ₹19900 - 63,200 |
| Bhisti | ₹18000 - 56,900 |
| Water Carrier | ₹18000 - 56,900 |
| Mali/Gardner | ₹18000 - 56,900 |
| Khalasies | ₹18000 - 56,900 |
| Sweepers | ₹18000 - 56,900 |
| Mochi/Cobbler | ₹18000 - 56,900 |
| Cycle Mistry | ₹18000 - 56,900 |
| Tailor | ₹18000 - 56,900 |
| Carpenter | ₹18000 - 56,900 |
| Jamadar Sweeper | ₹18000 - 56,900 |
| Daftries | ₹18000 - 56,900 |
| Cook | ₹18000 - 56,900 |
| Peon | ₹18000 - 56,900 |
Advertisement
Benifits and Perks
| Benefit | Status |
|---|---|
| Post-Retirement Benefits | |
| Job Security | |
| Housing Facility | |
| Uniform Allowance | |
| Festival Allowance | |
| Annual Increment | |
| Gratuity | |
| Insurance Scheme | |
| NPS | |
| CGHS | |
| Transport Allowance | |
| DA | |
| HAR |
Advertisement