| Event | Details |
|---|---|
| Pay Level | 1 |
| Pay Band | 5200 - 20200 |
| Grade Pay | 1800 |
| Pay Scale | 18000 - 56900 |
| Basic Salary | 18000 |
| Maximum Salary | 56,900 |
| DA Allowance | 9540 (53% of Basic Salary) |
| HRA Allowance | 1800 |
| TA Allowance | 3500 |
| NPS Deduction | 2754 (10% of Basic Salary + DA) |
| PF Deduction | 3305 (12% of Basic Salary + DA) |
| Monthly Gross | 32840 |
| Yearly Gross | 394080 |
| Monthly In Hand | 26781 |
| YearlyIn Hand | 321372 |
State Wise Salary
| State | Pay Scale |
|---|---|
| Karnataka | 18000 - 56,900 |
| Maharashtra | 18000 - 56,900 |
| Uttar Pradesh | 18000 - 56,900 |
| Chandigarh | 18000 - 56,900 |
Salary Calculator
18000
Basic Salary
26781
Net Salary
Benifits and Perks
| Benefit | Status |
|---|---|
| House Rent Allowance | |
| Electricity and Water Bill | |
| Medical & Food Expenses | |
| High Transport Allowances | |
| Free Phone Call & Guard | |
| Dearness and Special Allowance | |
| Festival Bonus | |
| Periodic Promotion |
Promotions
| Rank | Pay Scale |
|---|---|
| Multi-Tasking Staff Entry Level yr | 18000 - 56900 |
| Lower Division Clerk 5-7 yr | 19900 - 63200 |
| Upper Division Clerk 10-12 yr | 25500 - 81100 |
| Accountant 15-20 yr | 35400 -112400 |
| Admin Officer 20-25 yr | 44900 - 142400 |