
Event | Details |
---|---|
Pay Level | 7 |
Pay Band | 9300 - 34800 |
Grade Pay | 4600 |
Pay Scale | 44900 - 142400 |
Basic Salary | 44900 |
Maximum Salary | 1,42,400 |
DA Allowance | 23797 (53% of Basic Salary) |
HRA Allowance | 8980 |
TA Allowance | 1900 |
NPS Deduction | 6870 (10% of Basic Salary + DA) |
PF Deduction | 8244 (12% of Basic Salary + DA) |
Monthly Gross | 78597 |
Yearly Gross | 943164 |
Monthly In Hand | 63483 |
YearlyIn Hand | 761796 |
State Wise Salary

State | Pay Scale |
---|---|
Uttar Pradesh | 44900 - 1,42,400 |
Madhya Pradesh | 44900 - 1,42,400 |
Odisha | 44900 - 1,42,400 |
Karnataka | 44900 - 1,42,400 |
Salary Calculator
44900
Basic Salary
63483
Net Salary

Benifits and Perks

Benefit | Status |
---|---|
Government Home & Car | |
HRA | |
Medical | |
High Transport Allowances | |
Free Food | |
Dearness Allowance | |
Festival Bonus | |
Periodic Promotion |
Promotions

Rank | Pay Scale |
---|---|
TGT Entry Level yr | 44900 - 142400 |
PGT (Special Grade) 10-12 yr | 47600 - 151100 |
PGT (Super Special Grade) 22-25 yr | 53100 - 167800 |