| Event | Details |
|---|---|
| Pay Level | 3 |
| Pay Band | 5200 - 20200 |
| Grade Pay | 2000 |
| Pay Scale | 21700 - 69100 |
| Basic Salary | 21700 |
| Maximum Salary | 69,100 |
| DA Allowance | 11501 (53% of Basic Salary) |
| HRA Allowance | 2170 |
| TA Allowance | 1500 |
| o Allowance | |
| NPS Deduction | 3320 (10% of Basic Salary + DA) |
| PF Deduction | 3984 (12% of Basic Salary + DA) |
| Monthly Gross | 36871 |
| Yearly Gross | 442452 |
| Monthly In Hand | 29567 |
| YearlyIn Hand | 354804 |
State Wise Salary
| State | Pay Scale |
|---|---|
| Uttar Pradesh (UPSSSC) | 21700 - 69,100 |
| BSSC | 21700 - 69,100 |
| Airports Authority of India (AAI) | 21700 - 69,100 |
| Delhi (DSSSB) | 21700 - 69,100 |
| Tamil Nadu (TNPSC) | 19500 - 71,900 |
| CBSE | 21700 - 69,100 |
| OSSC | 19900 - 63,200 |
Salary Calculator
21700
Basic Salary
29567
Net Salary
Benifits and Perks
| Benefit | Status |
|---|---|
| Housing Benefits | |
| Work-Life Balance | |
| Loan & Advance Facilities | |
| Medical Allowance | |
| Dearness Allowance | |
| Festival Bonus | |
| Periodic Promotion |
Promotions
| Rank | Pay Scale |
|---|---|
| Junior Assistant Entry Level yr | 21700 - 69100 |
| Senior Assistant 5 yr | 25500 - 81100 |
| Office Superintendent 8 yr | 35400 - 112400 |
| Section Officer 10 yr | 44900 - 142400 |
| Assistant Registrar/Manager 15 yr | 53100 - 167800 |
| Deputy Registrar/Deputy Director 20+ yr | 67700 - 208700 |