| Event | Details |
|---|---|
| Pay Level | 1 |
| Pay Band | 5200 - 20200 |
| Grade Pay | 1800 |
| Pay Scale | 18000 - 56900 |
| Basic Salary | 18000 |
| Maximum Salary | 56,900 |
| DA Allowance | 9900 (55% of Basic Salary) |
| HRA Allowance | 1800 |
| NPS Deduction | 2790 (10% of Basic Salary + DA) |
| PF Deduction | 3348 (12% of Basic Salary + DA) |
| Monthly Gross | 29700 |
| Yearly Gross | 356400 |
| Monthly In Hand | 23562 |
| YearlyIn Hand | 282744 |
Top States Pay
| Location | Pay Scale |
|---|---|
| Telangana | 18,000 - 56,900 |
| Tamil Nadu | 18,000 - 56,900 |
| Bihar | 18,000 - 56,900 |
| Karnataka | 18,000 - 56,900 |
| Rajasthan | 18,000 - 56,900 |
| Odisha | 18,000 - 56,900 |
| Uttar Pradesh | 18,000 - 56,900 |
| West Bengal | 18,000 - 56,900 |
| Uttarakhand | 18,000 - 56,900 |
Benifits and Perks
| Benefit | Status |
|---|---|
| Medical Allowances | |
| Travel Allowance (TA) | |
| House Rent Allowance (HRA) | |
| Dearness Allowance (DA) | |
| Accommodation Facility | |
| Paid Leaves | |
| Festival Bonus | |
| Periodic Promotion | |
| Pension Benefits |
Promotions
| Rank | Pay Scale |
|---|---|
| Tradesman Mate Joining yr | 18,000 - 56,900 |
| Special Trades After 3 yr | 19,900 - 63,200 |