| Event | Details |
|---|---|
| Pay Scale | 10940 - 23700 |
| Basic Salary | 10940 |
| Maximum Salary | 23,700 |
| DA Allowance | 4704 (43% of Basic Salary) |
| HRA Allowance | 3282 |
| Other Allowance | 1000 |
| NPS Deduction | 1564 (10% of Basic Salary + DA) |
| Other Deduction | 500 |
| Monthly Gross | 19926 |
| Yearly Gross | 239114 |
| Monthly In Hand | 17862 |
| YearlyIn Hand | 214346 |
RBI Security Guard Yearly Increment Salary
| Year | Pay Scale |
|---|---|
| 1th Years | ₹10,940 / - |
| 4nd Years | ₹12,460 / - |
| 3rd Years | ₹13,780 / - |
| 3rd Years | ₹15,340 / - |
| 2nd Years | ₹16,720 / - |
| 4th Years | ₹20,160 / - |
| 3rd Years | ₹23,700 / - |
Salary Calculator
10940
Basic Salary
17862
Net Salary
RBI Security Guard Allowance
| Benefit | Status |
|---|---|
| Basic Pay | |
| Dearness Allowance | |
| House Rent Allowance | |
| Transport Allowance | |
| Uniform Allowance | |
| Medical Facilities | |
| Leave Benefits | |
| Education Assistance | |
| Pension / NPS | |
| Loan Facility | |
| Work Timing | |
| Job Security | |
| Bonus & Ex-Gratia |