
Event | Details |
---|---|
Pay Level | 6 |
Pay Band | 9300 - 34800 |
Grade Pay | 4200 |
Pay Scale | 35400 - 112400 |
Basic Salary | 35400 |
Maximum Salary | 1,12,400 |
DA Allowance | 19470 (55% of Basic Salary) |
HRA Allowance | 7080 |
CCA Allowance | 0 |
Housing Allowance | 0 |
Special Pay Allowance | 0 |
Personal Pay Allowance | 0 |
NPS Deduction | 5487 (10% of Basic Salary + DA) |
PF Deduction | 6584 (12% of Basic Salary + DA) |
GIS Deduction | 87 |
Income Tax Deduction | 0 |
Recovery Deduction | 0 |
Monthly Gross | 61950 |
Yearly Gross | 743400 |
Monthly In Hand | 49792 |
YearlyIn Hand | 597504 |
Note: The UP Primary School Teacher salary under the 8th Pay Commission will be announced by mid-2026. A salary hike of minimum 25–30% is expected.
State Wise Salary

State | Pay Scale |
---|---|
Lucknow | 35400 - 1,12,400 |
Kanpur | 35400 - 1,12,400 |
Agra | 35400 - 1,12,400 |
Varanasi | 35400 - 1,12,400 |
Meerut | 35400 - 1,12,400 |
Salary Calculator
35400
Basic Salary
49792
Net Salary

Benifits and Perks

Benefit | Status |
---|---|
Dearness Allowance (DA) | |
Electricity and Water Bill | |
House Rent Allowance (HRA) | |
Medical Benefits | |
Travel Allowance (TA) | |
Pension & Retirement | |
Job Security | |
Bonus | |
Promotion | |
Maternity/Paternity Leave |
Promotions

Rank | Pay Scale |
---|---|
Primary Assistant Teacher Joining yr | 35400 - 112400 |
Principal (Headmaster) 15-20 yr | 44900 - 142400 |